<
序号 | 编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 其中(元) | 合价 | 其中(元) | ||||
人工费单价 | 材料费单价 | 机械费单价 | 人工费合价 | 材料费合价 | 机械费合价 | |||||||
1 | 拆除工程 | 拆除工程 | 项 | |||||||||
2 | 1-142 | 分部工程拆除 混泥土及钢筋混泥土拆除 预制结构件 平板式楼梯 水平投影面积 | 10m2 | 12.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 基础工程 | 基础工程 | 项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | B2-323 | 墙龙骨基层 轻钢龙骨中距竖603mm横1500mm以内 | 100m2 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | B2-363 | 柱、墙夹板、卷材基层 石膏板基层 | 100m2 | 34.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | B6-306 | 抹灰面油漆 乳胶漆 抹灰面 三遍 | 100m2 | 34.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | B1-142 | 陶瓷地砖 楼地面 周长3200mm以内 | 100m2 | 9.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | B1-250 | 木地板、复合地板、楼梯铺普通实木地板 铺在水泥地面上 | 100m2 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | B1-142 | 陶瓷地砖 楼地面 周长3200mm 以内(厨房) | 100m2 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 估 | 椭圆形软膜造型 | m2 | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 一层前台大厅 | 一层前台大厅 | 项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | B2-138 | 镶贴干挂大理石 柱面 | 100m2 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | B7-234 | 镜面玻璃1m2以外 不带框 | 100m2 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
因本站资料资源较多,启用了多个文件服务器,如果浏览器下载较慢,请调用迅雷下载,特别是超过了5M以上的文件!请一定调用迅雷,有时候速度就会飞起哦,如果您的浏览器自动加载了PDF预览,文件太大又卡死,请按下载说明里的把PDF插件关闭了就可以直接下载,不会再预览了!