<
汉涛国际大酒店装饰工程预算表 | |||||||||||||
编号 | 分部分项工程名称 | 单位 | A型房(每层4间) | B型房(每层4间) | C型房(每层4间) | D型房(每层8间) | 每层面积 | 面积合计(4-22) | 材料、人工费 | C型房金额 | 单价 | 数量 | 合计 |
1 | 每间客房全部面积 | ㎡ | 33.52 | 31.73 | 33.27 | 34.5 | 670.08 | 12731.52 | |||||
2 | 客房内卫生间面积 | ㎡ | 6.13 | 5.96 | 5.96 | 5.72 | 117.96 | 2241.24 | |||||
3 | 客房吊项 | ㎡ | 27.39 | 25.77 | 27.31 | 28.78 | 552.12 | 10490.28 | 100 | 2731 | 1049028 | ||
4 | 客房大自然墙纸面积 | ㎡ | 29.07 | 581.4 | 11046.6 | 35 | 1017.45 | 386631 | |||||
5 | 客房山花地毯面积 | 27.39 | 25.77 | 27.31 | 28.78 | 552.12 | 10490.28 | 120 | 3277.2 | 1258833.6 | |||
6 | 卫生间吊项 | ㎡ | 6.13 | 5.96 | 5.96 | 5.72 | 117.96 | 2241.24 | 100 | 596 | 224124 | ||
7 | 卫生间新中源地面面积 | ㎡ | 6.13 | 5.96 | 5.96 | 5.72 | 117.96 | 2241.24 | 245 | 1460.2 | 549103.8 | ||
8 | 卫生间新中源墙面面积 | ㎡ | 19.37 | 387.4 | 7360.6 | 245 | 4745.65 | 1803347 | |||||
9 | 卫生间门口西班牙米黄大理石 | ㎡ | 2.99 | 59.8 | 1136.2 | 245 | 732.55 | 278369 | |||||
10 | 窗帘盒 | m | 4.4 | 88 | 1672 | 40 | 176 | 66880 | |||||
11 | 天花脚线 | m | 16 | 320 | 6080 | 35 | 560 | 212800 | |||||
12 | 天花腻子乳胶漆 | 27.31 | 546.2 | 10377.8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 浴缸 | 1200.00 | 170 | 204000 | |||||||||
14 | TOTO坐便器(型号CW981RB/SW981NB) | 1891.00 | 364 | 688324 | |||||||||
15 | TOTO台下洗脸盆(型号TW5488) | 649.24 | 364 | 236322.45 | |||||||||
16 | TOTO入墙淋浴+冷热龙头(型号DB116C+DB310-1R) | 0 | 0 | 1052.66 | 364 | 383167.33 | |||||||
17 | TOTO洗脸盆冷热龙头(型号DL322A) | 674.46 | 364 | 245502.53 | |||||||||
18 | TOTO卷纸器(型号DS708PAS) | 237.01 | 364 | 86270.184 | |||||||||
19 | 毛巾架 | 150.00 | 364 | 54600 | |||||||||
20 | 洗手台 | 800.00 | 364 | 291200 | |||||||||
21 | 防雾镜 | 150.00 | 364 | 54600 | |||||||||
22 | 包门套实木门 | 1000.00 | 364 | 364000 | |||||||||
23 | 卫生间门 | 800.00 | 364 | 291200 | |||||||||
24 | 床靠 | 2700.00 | 364 | 982800 | |||||||||
25 | 必达门锁 | 550 | 312 | 171600 | |||||||||
26 | 客房装修小计 | 15296.05 | 9882702.894 | ||||||||||
27 | |||||||||||||
走廊山花地毯面积 | ㎡ | 147.18 | 2796.42 | 150 | 22077 | 419463 | |||||||
走廊大自然墙纸面积 | 259.16 | 4924.04 | 35 | 9070.6 | 172341.4 | ||||||||
电梯间面积 | ㎡ | 27.9 | 530.1 | ||||||||||
电梯间墙面面积 | ㎡ | 46.08 | 875.52 | 463.12 | 21340.5696 | 405470.8224 | |||||||
电梯间地面面积 | ㎡ | 27.9 | 530.1 | 358.03 | 9989.037 | 189791.703 | |||||||
吊项 | 27.9 | 530.1 | 150 | 4185 | 79515 | ||||||||
家具 | |||||||||||||
床架 | 300 | 636 | 190800 | ||||||||||
床垫 | 800 | 636 | 508800 |
因本站资料资源较多,启用了多个文件服务器,如果浏览器下载较慢,请调用迅雷下载,特别是超过了5M以上的文件!请一定调用迅雷,有时候速度就会飞起哦,如果您的浏览器自动加载了PDF预览,文件太大又卡死,请按下载说明里的把PDF插件关闭了就可以直接下载,不会再预览了!