序号 定额编号 分项工程名称 单位 数量 主材 基价 工资 辅材费 机械费 主材 基价 工资 辅材费 机械费
1 *一、管线工程量
2 2-618_换注 铜芯电力电缆YJV--4*25+1*16敷设(截面35mm2以下) 100m 0.352 3705.66 453.95 237.64 209.52 6.79 1304.39 159.79 83.65 73.75 2.39
3 2-618_换注 铜芯电力电缆YJV--4*35+1*16敷设(截面35mm2以下) 100m 1.463 4978.62 453.95 237.64 209.52 6.79 7283.72 664.13 347.67 306.53 9.93
4 2-619_换注 铜芯电力电缆YJV--4*50+1*25敷设(截面120mm2以下) 100m 0.591 6835.02 818.61 428.22 329.28 61.11 4039.5 483.8 253.08 194.61 36.12
5 2-619_换注 铜芯电力电缆YJV--4*70+1*35敷设(截面120mm2以下) 100m 5.532 9321.78 818.61 428.22 329.28 61.11 51568.09 4528.55 2368.91 1821.58 338.06
6 2-619_换注 铜芯电力电缆YJV--4*95+1*50敷设(截面120mm2以下) 100m 7.251 12756.12 818.61 428.22 329.28 61.11 92494.63 5935.74 3105.02 2387.61 443.11
7 2-619_换注 铜芯电力电缆YJV--4*120+1*70敷设(截面120mm2以下) 100m 20.058 15832.44 818.61 428.22 329.28 61.11 317567.08 16419.68 8589.24 6604.7 1225.74
8 2-620_换注 铜芯电力电缆YJV--4*150+1*70敷设(截面240mm2以下) 100m 0.866 19850.22 1382.1 603.72 454.38 324 17190.29 1196.9 522.82 393.49 280.58
9 2-620_换注 铜芯电力电缆YJV--4*185+1*95敷设(截面240mm2以下) 100m 7.745 20287.8 1382.1 603.72 454.38 324 157129.01 10704.36 4675.81 3519.17 2509.38
10 2-620_换注 铜芯电力电缆YJV--4*240+1*120敷设(截面240mm2以下) 100m 4.864 31936.2 1382.1 603.72 454.38 324 155337.68 6722.53 2936.49 2210.1 1575.94
11 2-618_换注 铜芯电力电缆YJV--5*16敷设(截面35mm2以下) 100m 6.464 3046.74 453.95 237.64 209.52 6.79 19694.13 2934.33 1536.1 1354.33 43.89
12 2-618_换注 铜芯电力电缆YJV--5*10敷设(截面35mm2以下) 100m 13.609 2208.3 453.95 237.64 209.52 6.79 30052.75 6177.81 3234.04 2851.36 92.41
13 2-618_换注 铜芯电力电缆YJV--5*6敷设(截面35mm2以下) 100m 6.267 1496.34 453.95 237.64 209.52 6.79 9377.56 2844.9 1489.29 1313.06 42.55
14 2-618_换注 铜芯电力电缆YJV--5*4敷设(截面35mm2以下) 100m 5.076 1240.32 453.95 237.64 209.52 6.79 6295.86 2304.25 1206.26 1063.52 34.47
15 2-618_换 铜芯电力电缆YJV--4*35敷设(截面35mm2以下) 100m 1.741 4247.28 350.62 182.78 161.05 6.79 7394.51 610.43 318.22 280.39 11.82
16 2-618_换 铜芯电力电缆YJV--4*4敷设(截面35mm2以下) 100m 0.575 678.3 350.62 182.78 161.05 6.79 390.02 201.61 105.1 92.61 3.9
17 2-618_换注 铜芯电力电缆JYV-3*25+2*16敷设(截面35mm2以下) 100m 4.531 3851.52 453.95 237.64 209.52 6.79 17451.24 2056.85 1076.75 949.34 30.77
18 2-618_换注 铜芯电力电缆JYV-3*35+2*16敷设(截面35mm2以下) 100m 9.902 5018.4 453.95 237.64 209.52 6.79 49692.2 4495.01 2353.11 2074.66 67.23
19 2-619_换注 铜芯电力电缆JYV-3*50+2*25敷设(截面120mm2以下) 100m 2.861 6974.76 818.61 428.22 329.28 61.11 19954.79 2342.04 1225.14 942.07 174.84
20 2-619_换注 铜芯电力电缆JYV-3*70+2*35敷设(截面120mm2以下) 100m 4.501 9632.88 818.61 428.22 329.28 61.11 43357.59 3684.56 1927.42 1482.09 275.06
21 2-619_换注 铜芯电力电缆JYV-3*95+2*50敷设(截面120mm2以下) 100m 3.076 12788.76 818.61 428.22 329.28 61.11 39338.23 2518.04 1317.2 1012.86 187.97
22 2-619_换注 铜芯电力电缆JYV-3*120+2*70敷设(截面120mm2以下) 100m 4.053 16243.5 818.61 428.22 329.28 61.11 65834.91 3317.83 1735.58 1334.58 247.68
23 2-620_换注 铜芯电力电缆JYV-3*185+2*95敷设(截面240mm2以下) 100m 0.528 24186.24 1382.1 603.72 454.38 324 12770.33 729.75 318.76 239.91 171.07
24 2-620_换注 铜芯电力电缆JYV-3*240+2*120敷设(截面240mm2以下) 100m 1.682 29023.08 1382.1 603.72 454.38 324 48816.82 2324.69 1015.46 764.26 544.97
25 2-618_换 铜芯电力电缆BTTVZ--4*25敷设(截面35mm2以下) 100m 81.174 3572.04 350.62 182.78 161.05 6.79 289956.77 28461.23 14836.98 13073.07 551.17
26 2-618_换 铜芯电力电缆BTTVZ--4*16敷设(截面35mm2以下) 100m 22.148 2489.82 350.62 182.78 161.05 6.79 55144.53 7765.53 4048.21 3566.93 150.38
27 2-618_换 铜芯电力电缆BTTVZ--4*10敷设(截面35mm2以下) 100m 23.751 1747.26 350.62 182.78 161.05 6.79 41499.17 8327.58 4341.21 3825.1 161.27
28 2-618_换 铜芯电力电缆BTTVZ--4*6敷设(截面35mm2以下) 100m 30.688 1192.38 350.62 182.78 161.05 6.79 36591.76 10759.83 5609.15 4942.31 208.37
29 2-618_换 铜芯电力电缆BTTVZ--4*4敷设(截面35mm2以下) 100m 22.516 929.22 350.62 182.78 161.05 6.79 20922.32 7894.56 4115.47 3626.2 152.88
30 2-619_换注 铜芯电力电缆BTTVZ-1*50敷设(截面120mm2以下) 100m 10.752 1713.6 818.61 428.22 329.28 61.11 18424.63 8801.69 4604.22 3540.41 657.05
31 2-619_换注 铜芯电力电缆BTTVZ-1*70敷设(截面120mm2以下) 100m 41.78 2261.34 818.61 428.22 329.28 61.11 94478.79 34201.53 17891.03 13757.32 2553.18
32 2-619_换注 铜芯电力电缆BTTVZ-1*95敷设(截面120mm2以下) 100m 114.656 3196.68 818.61 428.22 329.28 61.11 366518.54 93858.55 49097.99 37753.93 7006.63
33 2-619_换注 铜芯电力电缆BTTVZ-1*120敷设(截面120mm2以下) 100m 4.984 3918.84 818.61 428.22 329.28 61.11 19531.5 4079.95 2134.25 1641.13 304.57
34 2-620_换注 铜芯电力电缆BTTVZ-1*150敷设(截面240mm2以下) 100m 13.088 4799.1 1382.1 603.72 454.38 324 62810.62 18088.92 7901.49 5946.92 4240.51
35 2-623_换 铜芯竖直通道电缆YFD--YJV--4*95敷设(截面120mm2以下) 100m 0.639 21598.5 2665.98 1045.46 1432.29 188.23 13801.44 1703.56 668.05 915.23 120.28
36 2-623_换 铜芯竖直通道电缆YFD--YJV--4*120敷设(截面120mm2以下) 100m 1.122 26218.08 2665.98 1045.46 1432.29 188.23 29416.69 2991.23 1173.01 1607.03 211.19
37 2-624_换 铜芯竖直通道电缆YFD--YJV--4*150敷设(截面240mm2以下) 100m 0.657 32960.28 4068.69 1423.5 2131.53 513.66 21654.9 2673.13 935.24 1400.42 337.47
38 2-624_换 铜芯竖直通道电缆YFD--YJV--4*185敷设(截面240mm2以下) 100m 0.327 41574.18 4068.69 1423.5 2131.53 513.66 13594.76 1330.46 465.48 697.01 167.97
39 2-624_换 铜芯竖直通道电缆YFD--YJV--4*240敷设(截面240mm2以下) 100m 0.114 52411.68 4068.69 1423.5 2131.53 513.66 5974.93 463.83 162.28 242.99 58.56
40 2-550 T1-01A-15-2钢制梯式桥架(宽+高500mm以下) 10m 8.54 864.3 131.86 94.9 26.7 10.26 7381.12 1126.08 810.45 228.01 87.62
41 2-550 T1-01A-15-3钢制梯式桥架(宽+高500mm以下) 10m 4.69 924.6 131.86 94.9 26.7 10.26 4336.37 618.42 445.08 125.22 48.12
42 2-551 T1-01A-15-4钢制梯式桥架(宽+高800mm以下) 10m 55.95 1407 207.67 139.1 40.39 28.18 78721.65 11619.14 7782.65 2259.82 1576.67
43 2-551 T1-01A-15-6钢制梯式桥架(宽+高800mm以下) 10m 61.1 1909.5 207.67 139.1 40.39 28.18 116670.45 12688.64 8499.01 2467.83 1721.8
44 2-552 T1-01A-15-8钢制梯式桥架(宽+高1000mm以下) 10m 121.76 2582.85 284.56 197.34 29.81 57.41 314487.82 34648.03 24028.12 3629.67 6990.24
45 2-553 钢制梯式桥架(宽+高1200mm以下)(管道井) 10m 73.74 3015 341.54 223.08 31.25 87.21 222326.1 25185.16 16449.92 2304.38 6430.87
46 2-595_换 加强式塑料槽(宽100mm以下)(地下室、公寓楼金属线槽) 10m 472.21 509.11 153.31 75.4 70.61 7.3 240406.83 72394.52 35604.63 33342.75 3447.13
47 2-1098 砖混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管(20mm以内) 100m 315.878 191.99 163.93 124.02 4.41 35.5 60645.42 51781.88 39175.19 1393.02 11213.67
48 2-1100 砖混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管(32mm以内) 100m 33.863 409.72 243.75 185.9 4.6 53.25 13874.35 8254.11 6295.13 155.77 1803.2
49 2-1172 管内穿线照明线路(铜芯)(2.5mm2以内) 100m单线 977.3 87 40.85 26 14.85 85025.1 39922.71 25409.8 14512.91
50 2-1201 管内穿线动力线路(铜芯)(10mm2以内) 100m单线 866.576 274.05 48 24.7 23.3 237485.15 41595.65 21404.43 20191.22
51 2-1009 敷设砖混凝土结构暗配钢管(20mm以内) 100m 15.379 554.14 266.58 187.2 48.58 30.8 8522.12 4099.73 2878.95 747.11 473.67
52 2-1010 敷设砖混凝土结构暗配钢管(25mm以内) 100m 0.415 822.97 341.46 226.98 69.16 45.32 341.53 141.71 94.2 28.71 18.81
53 2-1012 敷设砖混凝土结构暗配钢管(40mm以内) 100m 0.37 1305.01 566.39 387.66 118.23 60.5 482.85 209.56 143.43 43.74 22.39
54 2-1013 敷设砖混凝土结构暗配钢管(50mm以内) 100m 0.129 1658.3 624.61 413.4 150.71 60.5 213.92 80.57 53.33 19.44 7.8
55 2-1014 敷设砖混凝土结构暗配钢管(70mm以内) 100m 0.468 2256.73 881.19 599.82 199.09 82.28 1056.15 412.4 280.72 93.18 38.51
56 2-1015 敷设砖混凝土结构暗配钢管(80mm以内) 100m 0.545 2834.56 1209.43 893.1 231.41 84.92 1544.84 659.14 486.74 126.12 46.28
57 2-1016 敷设砖混凝土结构暗配钢管(100mm以内) 100m 0.567 3688.43 1379.52 948.48 346.12 84.92 2091.34 782.19 537.79 196.25 48.15
58 2-1017 敷设砖混凝土结构暗配钢管(125mm以内) 100m 0.531 5111.89 1566.35 1043.38 250.77 272.2 2714.41 831.73 554.03 133.16 144.54
59 2-1000 敷设砖混凝土结构明配钢管(32mm以内) 100m 8.212 1063.99 756.77 399.88 311.57 45.32 8737.49 6214.6 3283.81 2558.62 372.17
60 2-1001 敷设砖混凝土结构明配钢管(40mm以内) 100m 16.51 1305.01 908.42 490.36 357.56 60.5 21545.72 14998.01 8095.84 5903.31 998.86
61 2-1002 敷设砖混凝土结构明配钢管(50mm以内) 100m 7.804 1658.3 985.82 520.52 404.8 60.5 12941.37 7693.34 4062.14 3159.06 472.14
62 2-1003 敷设砖混凝土结构明配钢管(70mm以内) 100m 1.411 2256.73 1391.76 775.32 534.16 82.28 3184.25 1963.77 1093.98 753.7 116.1
63 分部小计 3709393.03 652680.25 367194.55 224175.58 61310.1
64 *二、高压室、配电所工程量
65 2-92 单母线柜断路器柜安装 台 16 32000 342.94 221 38.36 83.58 512000 5487.04 3536 613.76 1337.28
66 2-93 单母线柜互感器柜安装 台 4 44000 273.74 176.28 29.3 68.16 176000 1094.96 705.12 117.2 272.64
67 2-619_换 高压铜芯电力电缆YJV--3*70敷设(截面120mm2以下) 100m 12.751 30131 630.21 329.42 253.26 47.53 384200.38 8035.81 4200.43 3229.32 606.06
68 2-11 干式变压器安装容量(800KVA以下)SG10-630KVA 台 1 112000 582.17 344.5 109.42 128.25 112000 582.17 344.5 109.42 128.25
69 2-11 干式变压器安装容量(800KVA以下)SG10-800KVA 台 4 138000 582.17 344.5 109.42 128.25 552000 2328.68 1378 437.68 513
70 2-12 干式变压器安装容量(1000KVA以下)SG10-1000KVA 台 2 170000 835.25 380.38 120.73 334.14 340000 1670.5 760.76 241.46 668.28
71 2-13 干式变压器安装容量(2000KVA以下)SG10-1250KVA 台 5 221000 964.47 453.96 128.11 382.4 1105000 4822.35 2269.8 640.55 1912
72 1-1276 柴油发电机组安装设备重量(13t以内) 台 2 350000 4743.6 2283.58 1398.98 1061.04 700000 9487.2 4567.16 2797.96 2122.08
73 2-844 电力变压器系统调试10KV以下(容量2000KWA以下) 系统 10 4935.85 2236 39.94 2659.91 49358.5 22360 399.4 26599.1
74 2-839 发电机、调相机系统调试(功率1500KW以下) 系统 2 9463.65 3822 68.27 5573.38 18927.3 7644 136.54 11146.76
75 2-637 户内浇注式电力电缆终端头制作安装10KV以下(截面120mm2以下) 个 12 240 246.76 54.6 192.16 2880 2961.12 655.2 2305.92
76 2-356_换 基础槽钢安装 10m 23.42 306 107.59 53.82 30.89 22.88 7166.52 2519.76 1260.46 723.45 535.85
77 独立费 M12螺栓 套 215 1 215
78 独立费 M12膨胀螺栓 套 215 1.5 322.5
79 2-696_换 -60*6镀锌扁钢户内接地母线敷设 10m 37.07 82.62 62.68 35.62 17.38 9.68 3062.72 2323.55 1320.43 644.28 358.84
80 2-207 CCX4--630低压封闭式插接母线槽每相电流(800A以下) 10m 4.55 2000 321.99 104 118.34 99.65 9100 1465.05 473.2 538.44 453.41
81 2-208 CCX4--1000低压封闭式插接母线槽每相电流(1250A以下) 10m 3.46 2500 391.23 130 154.48 106.75 8650 1353.66 449.8 534.51 369.36
82 2-209 CCX4--2000低压封闭式插接母线槽每相电流(2000A以下) 10m 8.12 3000 503.56 195 198.26 110.3 24360 4088.91 1583.4 1609.87 895.64
83 2-240 配电(电源)屏(低压开关柜) 台 78 21000 301.47 122.98 114.73 63.76 1638000 23514.66 9592.44 8948.94 4973.28
84 2-851 送配电装置系统调试10KV以下交流供电断路器 系统 1 2368.64 1040 18.58 1310.06 2368.64 1040 18.58 1310.06
85 分部小计 5574419.62 142389.86 64140.7 24047.28 54201.89
86 独立费小计 537.5
87 *三、配电箱工程量
88 2-264_换 成套配电箱1RS/2RS/3RS/WS1/WS2/XY安装悬挂嵌入式(半周长1.0m) 台 6 4000 77.64 46.8 30.84 24000 465.84 280.8 185.04
89 2-265_换 成套配电箱SB/SBb安装悬挂嵌入式(半周长1.5m) 台 2 4000 93.15 59.8 33.35 8000 186.3 119.6 66.7
90 2-264_换 成套配电箱X系列安装悬挂嵌入式(半周长1.0m) 台 28 4200 77.64 46.8 30.84 117600 2173.92 1310.4 863.52
91 2-265_换 成套配电箱aDTb/bDTb/cDTb/dDTb安装悬挂嵌入式(半周长1.5m) 台 4 5400 93.15 59.8 33.35 21600 372.6 239.2 133.4
92 2-264_换 成套配电箱QH系列安装悬挂嵌入式(半周长1.0m) 台 78 4700 77.64 46.8 30.84 366600 6055.92 3650.4 2405.52
93 2-264_换 成套配电箱PW安装悬挂嵌入式(半周长1.0m) 台 32 5000 77.64 46.8 30.84 160000 2484.48 1497.6 986.88
94 2-265_换 成套配电箱XF系列安装悬挂嵌入式(半周长1.5m) 台 4 4500 93.15 59.8 33.35 18000 372.6 239.2 133.4
95 2-264_换 成套配电箱XF-x系列安装悬挂嵌入式(半周长1.0m) 台 16 4000 77.64 46.8 30.84 64000 1242.24 748.8 493.44
96 2-265_换 成套配电箱K系列安装悬挂嵌入式(半周长1.5m) 台 6 5000 93.15 59.8 33.35 30000 558.9 358.8 200.1
97 2-264_换 成套配电箱K-x系列安装悬挂嵌入式(半周长1.0m) 台 24 4600 77.64 46.8 30.84 110400 1863.36 1123.2 740.16
98 2-264_换 成套配电箱安装LT系列悬挂嵌入式(半周长1.0m) 台 7 5200 77.64 46.8 30.84 36400 543.48 327.6 215.88
99 2-265_换 成套配电箱BM1/BM2安装悬挂嵌入式(半周长1.5m) 台 2 4600 93.15 59.8 33.35 9200 186.3 119.6 66.7
100 2-264_换 成套配电箱M系列安装悬挂嵌入式(半周长1.0m) 台 29 3000 77.64 46.8 30.84 87000 2251.56 1357.2 894.36
101 2-264_换 成套配电箱SM系列安装悬挂嵌入式(半周长1.0m) 台 23 3400 77.64 46.8 30.84 78200 1785.72 1076.4 709.32
102 2-264_换 成套配电箱卷帘门电控箱安装悬挂嵌入式(半周长1.0m) 台 122 600 77.64 46.8 30.84 73200 9472.08 5709.6 3762.48
103 2-266_换 成套配电箱单元AL系列安装悬挂嵌入式(半周长2.5m) 台 10 11000 113.38 72.8 31.78 8.8 110000 1133.8 728 317.8 88
104 2-265_换 成套配电箱楼层AW系列安装悬挂嵌入式(半周长1.5m) 台 90 6500 93.15 59.8 33.35 585000 8383.5 5382 3001.5
105 2-264_换 成套配电箱户内MX系列安装悬挂嵌入式(半周长1.0m) 台 1308 1200 77.64 46.8 30.84 1569600 101553.12 61214.4 40338.72
106 2-265_换 成套配电箱电梯DT系列安装悬挂嵌入式(半周长1.5m) 台 12 5300 93.15 59.8 33.35 63600 1117.8 717.6 400.2
107 2-265_换 成套配电箱安装冷却循环XH系列悬挂嵌入式(半周长1.5m) 台 4 6600 93.15 59.8 33.35 26400 372.6 239.2 133.4
108 分部小计 3558800 142576.12 86439.6 56048.52 88
109 *四、灯具工程量
110 2-1594 安装成套型吸顶式单管 10套 10.5 555.5 74.76 56.42 18.34 5832.75 784.98 592.41 192.57
111 2-1595 安装成套型吸顶式双管 10套 12.2 757.5 89.32 70.98 18.34 9241.5 1089.7 865.96 223.74
112 2-1602 防水防尘灯直杆式--[GC4-40W] 10套 2 505 108.23 76.96 31.27 1010 216.46 153.92 62.54
113 2-1602 防水防尘灯直杆式--[GC4-100W] 10套 27.6 1111 108.23 76.96 31.27 30663.6 2987.15 2124.1 863.05
114 2-1602 防水防尘灯直杆式--[压克力配照灯] 10套 32.8 1414 108.23 76.96 31.27 46379.2 3549.94 2524.29 1025.65
115 2-1383 圆球吸顶灯(300mm以内)--[吸顶灯] 10套 148.8 404 76.04 56.16 19.88 60115.2 11314.75 8356.61 2958.14
116 2-1392 一般弯脖灯--[弯杆灯] 10套 5.4 606 111.48 52.52 58.96 3272.4 601.99 283.61 318.38
117 2-1540 标志、诱导装饰灯具吸顶式--[应急照明灯] 10套 87.6 2525 108.96 63.18 45.78 221190 9544.9 5534.57 4010.33
118 2-1540 标志、诱导装饰灯具吸顶式--[应急照明灯(裙房)] 10套 44 2323 108.96 63.18 45.78 102212 4794.24 2779.92 2014.32
119 2-1541 标志、诱导装饰灯具吊杆式--[应急照明灯(车库)] 10套 28.7 2020 197.7 74.1 123.6 57974 5673.99 2126.67 3547.32
120 2-1543 标志、诱导装饰灯具嵌入式--[疏散方向指示灯e] 10套 63.9 1515 88.67 73.84 14.83 96808.5 5666.01 4718.38 947.63
121 2-1540 标志、诱导装饰灯具吸顶式--[疏散方向指示灯] 10套 28.1 2020 108.96 63.18 45.78 56762 3061.78 1775.36 1286.42
122 2-1541 标志、诱导装饰灯具吊杆式--[疏散方向指示灯] 10套 46.2 2121 197.7 74.1 123.6 97990.2 9133.74 3423.42 5710.32
123 2-1393 一般壁灯--[墙上座灯] 10套 13.4 606 100 52.52 47.48 8120.4 1340 703.77 636.23
124 2-1637 扳式暗开关(单控)单联 10套 101 95.88 24.86 22.1 2.76 9683.88 2510.86 2232.1 278.76
125 2-1638 扳式暗开关(单控)双联 10套 24.5 138.72 26.74 23.14 3.6 3398.64 655.13 566.93 88.2
126 2-1639 扳式暗开关(单控)三联 10套 9.3 165.24 28.63 24.18 4.45 1536.73 266.26 224.87 41.39
127 2-1670 单相暗插座15A5孔 10套 3.4 92.82 37.29 28.6 8.69 315.59 126.79 97.24 29.55
128 2-1377 暗装接线盒 10个 551.2 20.4 17.44 11.7 5.74 11244.48 9612.93 6449.04 3163.89
129 2-1378 暗装开关盒 10个 138.2 20.4 15.14 12.48 2.66 2819.28 2092.35 1724.74 367.61
130 分部小计 826570.35 75023.95 47257.91 27766.04
131 *五、防雷接地工程量
132 2-751 避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋(基础) 10m 2288.4 27.46 10.4 1.66 15.4 62839.46 23799.36 3798.74 35241.36
133 2-749_换 圆钢Φ12避雷网安装沿折板支架敷设 10m 985.11 37.4 127.06 70.72 33.46 22.88 36843.11 125168.08 69666.98 32961.78 22539.32
134 2-747 避雷引下线敷设断接卡子制作安装 10套 0.6 1000 131.54 93.6 37.12 0.82 600 78.92 56.16 22.27 0.49
135 2-746 避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下 10m 426.24 81.85 21.32 5.09 55.44 34887.74 9087.44 2169.56 23630.75
136 2-701 接地跨接线(基础) 10处 8 400 103.98 28.86 57.52 17.6 3200 831.84 230.88 460.16 140.8
137 独立费 基础预埋接地板 只 44 200 8800
138 2-697_换 -60*6镀锌扁钢户外接地母线敷设截面(200mm2以内) 10m 6 82.62 84.81 79.3 1.99 3.52 495.72 508.86 475.8 11.94 21.12
139 2-696_换 -40*4镀锌扁钢户内接地母线敷设 10m 56.76 67.2 62.68 35.62 17.38 9.68 3814.27 3557.72 2021.79 986.49 549.44
140 2-696_换 -25*4镀锌扁钢户内接地母线敷设 10m 5.6 32.64 62.68 35.62 17.38 9.68 182.78 351.01 199.47 97.33 54.21
141 2-1201 管内穿线动力线路(铜芯)(10mm2以内) 100m单线 1.74 274.05 48 24.7 23.3 476.85 83.52 42.98 40.54
142 2-325_换 端子箱安装户内(MEB) 台 12 300 97.99 57.46 29.09 11.44 3600 1175.88 689.52 349.08 137.28
143 2-886 接地网调试 系统 4 516.64 260 4.64 252 2066.56 1040 18.56 1008
144 2-880 母线系统调试(1KV以下) 段 3 351.71 156 2.79 192.92 1055.13 468 8.37 578.76
145 2-881 母线系统调试(10KV以下) 段 2 1520.1 572 10.22 937.88 3040.2 1144 20.44 1875.76
146 2-849 送配电装置系统调试1KV以下交流供电 系统 44 430.61 260 4.64 165.97 18946.84 11440 204.16 7302.68
147 分部小计 49212.73 254591.76 120362.38 41149.42 93079.97
148 独立费小计 8800
149 *六、火灾报警工程量
150 2-1097 砖混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管(15mm以内) 100m 608.898 152.74 156.47 116.74 4.23 35.5 93003.08 95274.27 71082.75 2575.64 21615.88 465.68 283551.62
151 2-1098 砖混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管(20mm以内) 100m 2.449 191.99 163.93 124.02 4.41 35.5 470.18 401.46 303.72 10.8 86.94 519.85 1273.1
152 2-1171 管内穿照明线路(铜芯)(1.5mm2以内) 100m单线 1380.155 55.68 38.36 25.48 12.88 76847.03 52942.75 35166.35 17776.4 132.4 182732.53
153 2-1337 线槽配线导线截面(2.5mm2以内)--BV1.5mm2 &
因本站资料资源较多,启用了多个文件服务器,如果浏览器下载较慢,请调用迅雷下载,特别是超过了5M以上的文件!请一定调用迅雷,有时候速度就会飞起哦,如果您的浏览器自动加载了PDF预览,文件太大又卡死,请按下载说明里的把PDF插件关闭了就可以直接下载,不会再预览了!