单位工程概预算表 单位工程概预算表 单位工程概预算表
工程名称:酒店 工程名称:酒店 工程名称:酒店 工程名称:酒店 工程名称:酒店 工程名称:酒店 第1页 共62页 第1页 共62页 第1页 共62页
序号 定额号 名称 名称 单位 工程量 工程量 基价 直接费
十四层 分部小计
卫生间1 四层卫生间1 分部小计 49581.91
0101 楼地面工程 楼地面工程 分部小计 15149.83
1 2 + 3 * 6 找平层 硬基层面上 水泥砂浆厚度2cm实际厚度(cm):5 找平层 硬基层面上 水泥砂浆厚度2cm实际厚度(cm):5 m2 28.135 28.135 15.89 447.07
2 1600 地面及其它防潮、防水 防水涂料(涂膜) 聚氨酯涂膜防水涂膜 2mm厚 立面 地面及其它防潮、防水 防水涂料(涂膜) 聚氨酯涂膜防水涂膜 2mm厚 立面 100m2 0.3807 0.3807 4463.69 1699.33
3 29 西班牙米黄咖啡网大理石楼地面(水泥砂浆) 拼花 西班牙米黄咖啡网大理石楼地面(水泥砂浆) 拼花 m2 28.135 28.135 462.18 13003.43
洗面台 洗面台 分部小计 1935.17
4 457 钢骨架上干挂石板 钢骨架 钢骨架上干挂石板 钢骨架 t 0.036 0.036 7099.54 255.58
5 1291 金属面油漆 防锈漆一遍 其他金属面 金属面油漆 防锈漆一遍 其他金属面 t 0.036 0.036 70.14 2.53
6 1685 黑伦金石材台面 黑伦金石材台面 m2 3.72 3.72 432.72 1609.72
7 1603 石材装饰线 现场磨边 半圆边 石材装饰线 现场磨边 半圆边 m 2.185 2.185 13.37 29.21
8 1603 R*1.34 石材装饰线 现场磨边 半圆边天棚面安装直线装饰线条人工乘以系数1.34 石材装饰线 现场磨边 半圆边天棚面安装直线装饰线条人工乘以系数1.34 m 2.185 2.185 17.45 38.13
0103 天棚工程 天棚工程 分部小计 2689.98
9 735 天棚龙骨 轻钢龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(450×450mm) 跌级 天棚龙骨 轻钢龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(450×450mm) 跌级 m2 29.4 29.4 51.93 1526.74
10 811 R*1.1 天棚面层 防水石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上跌级天棚面层人工乘以系数1.1 天棚面层 防水石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上跌级天棚面层人工乘以系数1.1 m2 29.4 29.4 16.98 499.21
11 1000 其他 嵌缝 石膏板缝贴绷带、刮腻子 其他 嵌缝 石膏板缝贴绷带、刮腻子 m2 29.4 29.4 4.98 146.41
12 1487 涂料、裱糊 喷(刷)刮涂料 刮防水腻子二遍 天棚 涂料、裱糊 喷(刷)刮涂料 刮防水腻子二遍 天棚 m2 29.4 29.4 4.48 131.71
13 1489 涂料、裱糊 喷(刷)刮涂料 每增加一遍防水腻子 天棚 涂料、裱糊 喷(刷)刮涂料 每增加一遍防水腻子 天棚 m2 29.4 29.4 2.01 59.09
14 1470 涂料、裱糊 喷(刷)刮涂料 抹灰面 乳胶漆 墙面滚花 涂料、裱糊 喷(刷)刮涂料 抹灰面 乳胶漆 墙面滚花 m2 29.4 29.4 4.13 121.42
15 863 平面、跌级天棚槽 天棚灯槽 悬挑式灯糟 直型 胶合板面 平面、跌级天棚槽 天棚灯槽 悬挑式灯糟 直型 胶合板面 m 6.4 6.4 14.44 92.42
16 1269 + 1271 * 3 木材面油漆 刷防火涂料二遍基层板面增加刷防火涂料(遍):3 木材面油漆 刷防火涂料二遍基层板面增加刷防火涂料(遍):3 m2 2.88 2.88 10.62 30.59
17 811 R*1.1 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上跌级天棚面层人工乘以系数1.1 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上跌级天棚面层人工乘以系数1.1 m2 2.88 2.88 16.98 48.9
18 1473 涂料、裱糊 喷(刷)刮涂料 刮腻子二遍 天棚 涂料、裱糊 喷(刷)刮涂料 刮腻子二遍 天棚 m2 2.88 2.88 3.85 11.09
19 1475 涂料、裱糊 喷(刷)刮涂料 每增加一遍 天棚 涂料、裱糊 喷(刷)刮涂料 每增加一遍 天棚 m2 2.88 2.88 1.71 4.92
20 1385 抹灰面油漆 抹灰面乳胶漆三遍 天棚 刷涂 抹灰面油漆 抹灰面乳胶漆三遍 天棚 刷涂 m2 2.88 2.88 6.07 17.48
0102 墙柱面工程 墙柱面工程 分部小计 29806.93
21 552 墙、柱面装饰 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距(40cm)以内 墙、柱面装饰 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距(40cm)以内 m2 7.26 7.26 21.14 153.48
22 1284 木材面油漆 木材面刷防腐油一遍 木材面油漆 木材面刷防腐油一遍 m2 7.26 7.26 1.9 13.79
23 1264 + 1266 * 3 木材面油漆 刷防火涂料二遍隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨增加刷防火涂料(遍):3 木材面油漆 刷防火涂料二遍隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨增加刷防火涂料(遍):3 m2 7.26 7.26 12.21 88.64
本页小计 20030.89
因本站资料资源较多,启用了多个文件服务器,如果浏览器下载较慢,请调用迅雷下载,特别是超过了5M以上的文件!请一定调用迅雷,有时候速度就会飞起哦,如果您的浏览器自动加载了PDF预览,文件太大又卡死,请按下载说明里的把PDF插件关闭了就可以直接下载,不会再预览了!