绿化苗木工程预算书
- 资料大小:0.10 MB
- 资料类型:.doc
- 资料等级:
- 发布时间:2016-11-20
-
资料介绍
四、 工程预算书
安徽师范大学中校区东大门田楼周边绿化苗木工程预算书
序号 品种 规格(cm) 数量
(株) 单价
(元) 合价
(元) 备注
直径 冠幅 高度
苗木费:综合价的60%
1 骨架香樟 30-40 24 2910 69840
2 全冠香樟 18-20 10 1400 14400
3 小 香 樟 10-12 31 288 8928
4 桂 花 400-500 1 5100 5100
5 红花木莲 4-5 19 54 1026
6 雪 松 300-400 15 270 4050
7 棕 榈 200-250 29 96 2784
8 垂丝海棠 4-5 43 156 6708
9 紫 荆 150-200 11 18 198
10 紫 薇 4-5 31 51 1581
11 紫 玉 兰 5-6 30 54 1620
12 白 玉 兰 7-8 16 132 2112
13 红 枫 4-5 34 108 3672
14 栾 树 8-10 13 138 1794
15 樱 花 4-5 12 72 864
16 慈 孝 竹 丛 8 30 240
17 红 叶 李 4-5 13 18 234
18 茶 花 100-120 30 15 450
19 五 针 松 150-200 11 720 7920
20 桂 花 150-200 68 450 30600
21 红 梅 4-5 6 84 504
22 腊 梅 4-5 8 45 360
23 苏 铁 100-120 5 384 1920
24 银 杏 18-20 15 2160 32400
25 黄 杨 球 120-150 31 72 2232
26 继 木 球 80-100 29 27 783
27 龙 柏 球 80-100 32 42 1344
28 含 笑 球 200-250 22 60 1320
29 丝 兰 11 15 165
30 紫 鹃 25-30 7400 2.1 15540
31 春 鹃 25-30 8860 1.5 13290
32 八角金盘 30-40 9600 1.8 17280
33 花 叶 蔓 25-30 6400 1.08 6912
34 珊 瑚 80-100 2900 4.20 12180
35 金叶女贞 25-30 25795 0.48 12381.6
36 红花继木 25-30 20000 0.72 14400
37 瓜子黄杨 25-302 22800 0.54 12312
38 金 丝 桃 30-40 2875 0.90 2587.50
39 草 坪 、 9731 3.48 33863.88 含原草坪除草、翻耕
苗木费合计 345895.98
一 苗木费 综合价的60% 345895.98
二 栽植费 综合价的5% 28824.67
起苗包装费 综合价的2% 11529.866
四 养护费 综合价的20% 115298.66
五 运 输 综合价的3% 17294.80
六 利 润 综合价的6.6% 38048.56
七 税 金 综合价的3.4% 19600.77
合 计 大写:伍拾柒万陆仟肆佰玖拾叁元叁角
576493.3
温馨提示
因本站资料资源较多,启用了多个文件服务器,如果浏览器下载较慢,请调用迅雷下载,特别是超过了5M以上的文件!请一定调用迅雷,有时候速度就会飞起哦,如果您的浏览器自动加载了PDF预览,文件太大又卡死,请按下载说明里的把PDF插件关闭了就可以直接下载,不会再预览了!
Powered by lubandai.com © 2009-2016 Inc. 桂ICP备16008802号
资源报错、业务联系及其它事务请发邮件与我们联系:
admin@lubandai.com