项目 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |
贝雷片支座 | 定制 | t | 1.77 | 6660 | 11788.20 |
WDJ支架 | t | 384400.00 | |||
横杆 | Ф48×3.5×0.3m | 根 | 21410 | 0.6元/根.月 | 51384.00 |
横杆 | Ф48×3.5×0.6m | 根 | 32169 | 0.6元/根.月 | 77205.60 |
横杆 | Ф48×3.5×0.9m | 根 | 13000 | 30966.00 | |
立杆 | 3m | 根 | 6890 | 71580.00 | |
立杆 | 1.8m | 根 | 3445 | 22056.00 | |
立杆 | 0.9m | 根 | 1600 | 5760.00 | |
立杆 | 0.3m | 根 | 960 | 0.6元/根.月 | 2304.00 |
立杆 | 2.4m | 根 | 1850 | 16500.00 |
因本站资料资源较多,启用了多个文件服务器,如果浏览器下载较慢,请调用迅雷下载,特别是超过了5M以上的文件!请一定调用迅雷,有时候速度就会飞起哦,如果您的浏览器自动加载了PDF预览,文件太大又卡死,请按下载说明里的把PDF插件关闭了就可以直接下载,不会再预览了!