墩号 | 里程 | 平均地面高程 | 每孔平均高程m | 平均梁底高程m | 差值m | 应下挖高度m | 支架类型 | ||
19# | |||||||||
18# | 690# | 381.9247 | 1.0004 | 351.098 | 347.925 | 5 | 0 | 顶+1.8+1.2×2+低 | |
17# | 689# | 381.892 | 0.9677 | 350.7 | 350.899 | 348.145 | -2.754 | 3 | 方木直接铺 |
16# | 688# | 381.8593 | 0.935 | 349.6 | 350.15 | 348.364 | -1.786 | 2 | 方木直接铺 |
15# | 687# | 381.8266 | 0.9023 | 348.6 | 349.1 | 348.583 | -0.517 | 0.8 | 方木直接铺 |
14# | 686# | 381.7939 | 0.8696 | 347.6 | 348.1 | 348.802 | 0.702 | 0.8 | 顶+1.2+低 |
13# | 685# | 381.7612 | 0.8369 | 346.55 | 347.075 | 349.02 | 1.945 | 0 | 顶+1.2+低 |
12# | 684# | 381.7365 | 0.8122 | 346.42 | 346.485 | 349.213 | 2.728 | 0 | 顶+1.8+低 |
11# | 683# | 381.7118 | 0.7875 | 354.35 | 350.385 | 349.378 | -1.007 | 1.3 | 方木直接铺 |
10# | 682# | 381.6871 | 0.7628 | 354.2 | 354.275 | 349.544 | -4.731 | 5 | 方木直接铺 |
9# | 681# | 381.6544 | 0.7301 | 353.2 | 353.7 | 349.763 | -3.937 | 4.2 | 方木直接铺 |
8# | 680# | 381.6297 | 0.7054 | 352.4 | 352.8 | 349.929 | -2.871 | 3.1 | 方木直接铺 |
7# | 679# | 381.597 | 0.6727 | 351.4 | 351.9 | 350.121 | -1.779 | 2.1 | 方木直接铺 |
6# | 678# | 381.5643 | 0.64 | 350.45 | 350.925 | 350.34 | -0.585 | 0.7 | 方木直接铺 |
5# | 677# | 381.5316 | 0.6073 | 349.4 | 349.925 | 350.56 | 0.635 | 0.9 | 顶+1.2+低 |
4# | 676# | 381.4989 | 0.5746 | 348.45 | 348.925 | 350.78 | 1.855 | 0 | 顶+1.2+低 |
3# | 675# | 381.4662 | 0.5419 | 347.4 | 347.925 | 351 | 3.075 | 0 | 顶+1.2×2+低 |
因本站资料资源较多,启用了多个文件服务器,如果浏览器下载较慢,请调用迅雷下载,特别是超过了5M以上的文件!请一定调用迅雷,有时候速度就会飞起哦,如果您的浏览器自动加载了PDF预览,文件太大又卡死,请按下载说明里的把PDF插件关闭了就可以直接下载,不会再预览了!