使用部位 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
中跨支架 | 贝雷片 | 1.5×3.0m | 片 | 308 | |
中跨支架 | 加强弦杆 | 0.1×3.0m | 个 | 504 | 贝雷片梁下设 |
中跨支架 | 销钉 | Ф49.5mm | 个 | 926 | 贝雷片用 |
中跨支架 | 钢管 | Ф50cm,壁厚5mm | m | 43 | |
中跨支架 | 贝雷片支座 | 20mm钢板,定型制作 | 个 | 168 | 11kg/个,计1.85t。 |
中跨支架 | 工字钢 | 20a | m | 1182 | 27.929kg/m,合计33.012t |
中跨支架 | 工字钢 | 40a | m | 120 | 67.598kg/m,合计8.11t |
中跨支架 | 工字钢 | 10 | m | 1110 | 11.261kg/m,合计12.5t |
中跨支架 | 方木 | 10×12cm/15×12cm | m3 | 47.25 | |
中跨支架 | WDJ脚手架 | Ф48×3.5×1.2m立杆 | 根 | 2520 | |
中跨支架 | WDJ脚手架 | Ф48×3.5×1.8m立杆 | 根 | 3024 | |
中跨支架 | WDJ脚手架 | 可调顶脚,调值600mm | 个 | 5544 | |
中跨支架 | WDJ脚手架 | 可调底脚,调值600mm | 个 | 5545 | |
中跨支架 | WDJ脚手架 | Ф48×3.5×0.6m横杆 | 根 | 9336 | |
中跨支架 | WDJ脚手架 | Ф48×3.5×0.3m横杆 | 根 | 2961 |
因本站资料资源较多,启用了多个文件服务器,如果浏览器下载较慢,请调用迅雷下载,特别是超过了5M以上的文件!请一定调用迅雷,有时候速度就会飞起哦,如果您的浏览器自动加载了PDF预览,文件太大又卡死,请按下载说明里的把PDF插件关闭了就可以直接下载,不会再预览了!