您好,欢迎来鲁班袋建筑工程资料库!
您当前的位置:首页 > 施组方案 > 装饰装修工程施工组织设计
装修预算表
  • 资料大小:30KB
  • 资料类型:.EXCEL
  • 资料等级:
  • 发布时间:2021-11-17
资料介绍

工 程 预 算 表                               
工程代码:                      工程名称:XXX办公楼改造工程             工程类别:装饰工程                               
序号    定额号    定额名称    单位    工程量    单价    合价    人工费合价    材料费合价
1    1-1    楼地面3:7灰土垫层    m3    69.840     69.23     4835.02     3148.39     1562.32
2    1-7    楼地面现场搅拌混凝土垫层    m3    20.830     442.87     9224.98     1305.21     7594.62
3    1-14    楼地面20mm厚1∶3水泥砂浆找平层(硬基层上)    m2    832.000     9.56     7953.92     3635.84     3985.28
4    1-49    楼地面砂浆粘贴地砖面层(每块面积0.16m2以内)    m2    69.600     112.84     7853.66     997.37     6710.83
5    1-50    楼地面砂浆粘贴地砖面层(每块面积0.16m2以外)    m2    663.930     131.92     87585.65     11632.05     74234.01
6    1-98    铝合金活动地板    m2    19.300     465.01     8974.69     765.44     7946.97
7    1-154    楼梯铺地砖    m2    41.290     189.74     7834.36     1573.15     6100.18
8    1-171    地砖踢脚    m    415.000     9.13     3788.95     1357.05     2303.25
9    3-133    [换]内墙砂浆粘贴釉面砖面层(每块面积0.06m2以内、不勾缝)    m2    194.000     123.63     23984.22     5125.48     18494.02
10    1-212    散水混凝土面层    m2    45.080     35.69     1608.91     418.79     1133.76
11    2-41    每块面板0.4m2以内上人型双层T型铝合金龙骨    m2    725.000     57.82     41919.50     7851.75     32385.75
12    2-42    每块面板0.4m2以外上人型双层T型铝合金龙骨    m2    69.600     60.10     4182.96     693.91     3322.01
13    2-76    安装在T型龙骨上矿棉吸音板天棚吊顶面层    m2    725.000     32.11     23279.75     1783.50     20822.00
14    2-76    安装在T型龙骨上矿棉吸音板天棚吊顶面层    m2    69.600     32.11     2234.86     171.22     1998.91
15    2-104    现浇板天棚刮耐水腻子    m2    99.100     7.65     758.12     387.48     352.80
16    2-109    天棚耐擦洗涂料    m2    99.100     6.58     652.08     243.79     397.39
17    3-4    外墙面混凝土、砌块墙抹水泥砂浆    m2    582.000     14.89     8665.98     5476.62     2898.36
18    3-25    外墙面加气混凝、土砌块墙涂料底层抹灰    m2    582.000     13.73     7990.86     5849.10     1903.14
19    3-32    外墙面丙烯酸弹性高级涂料面层(四遍)    m2    582.000     35.48     20649.36     2048.64     18222.42
20    3-31    外墙面丙烯酸弹性高级涂料面层(三遍)    m2    189.000     19.04     3598.56     565.11     2933.28
21    3-82    内墙混凝土、砌块抹水泥砂浆    m2    1338.200     13.05     17463.51     11388.08     5486.62
22    3-104    内墙耐擦洗涂料    m2    1338.200     5.24     7012.17     2984.19     3907.54
23    3-113    内墙水泥面弹性腻子    m2    1338.200     6.43     8604.63     2663.02     5714.11
24    3-119    内墙水泥面耐水腻子    m2    1338.200     6.60     8832.12     4857.67     3773.72
25    4-58    外墙外保温粘贴50mm厚聚苯板    m2    506.660     43.18     21877.58     6546.05     14759.01
 

温馨提示

因本站资料资源较多,启用了多个文件服务器,如果浏览器下载较慢,请调用迅雷下载,特别是超过了5M以上的文件!请一定调用迅雷,有时候速度就会飞起哦,如果您的浏览器自动加载了PDF预览,文件太大又卡死,请按下载说明里的把PDF插件关闭了就可以直接下载,不会再预览了!

栏目导航
友情链接: ArchiName筑名导航 孙悟空

网站首页 | 关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | WAP
Powered by lubandai.com © 2009-2016 Inc. 桂ICP备16008802号
资源报错、业务联系及其它事务请发邮件与我们联系:admin@lubandai.com