办公楼装修预算
项目名称:黔中水力发电总厂办公楼装修 单位:元
序号 项目名称 数量 单位 单价 合价 备注
一 地面工程 281534
1 接待区及过道地面铺砖 190 m2 198 37620 600*600mm优质瓷砖。含人工辅料及主材
2 接待区及过道波导线 168 m 68 11424 100mm宽加工洗边。含人工辅料及主材
3 大会议室地面铺砖 90 m2 280 25200 800*800mm优质瓷砖。含人工辅料及主材
4 小会议室地面找平 43 m2 30 1290 水泥、砂浆达到平直,厚度不超过3公分及人工。
5 办公室地面铺砖 700 m2 280 196000 800*800mm优质瓷砖。含人工辅料及主材
6 木制踢脚线 500 m 20 10000 强化木制地脚线、含安装。
二 墙面工程 224750
1 砌砖墙 180 m2 150 27000 优质砖,批档,沙灰及人工,按实际算。
2 石膏板隔墙 650 m2 150 97500 轻钢龙骨骨架,内夹隔音棉,外贴9mm泰山优质防潮石膏板,防锈自攻螺丝固定。外扫乳胶漆。
3 钢化玻璃隔墙 210 m2 280 58800 12厘钢化玻璃夹胶固定。含人工辅料。
4 钢化玻璃隔墙上、下部夹板墙 63 m2 150 9450 木制龙骨骨架,内夹隔音棉,外贴9mm优质防潮石膏板,防锈自攻螺丝固定。外扫乳胶漆。
5 墙纸 400 m2 80 32000 国产优质墙纸,含人工辅料。
三 天花工程 126000
1 艺术造型天花 700 m2 180 126000 膨胀罗丝木方安装固定、夹板或石膏板(计算方法按展开面计算,批灰、乳胶漆、石膏(木)线另计)
四 装饰工程 78650
1 企业形象背景墙 24 m2 550 13200 具体图纸未出,详见施工图
2 大会议室装饰墙 58 m2 350 20300 具体图纸未出,详见施工图
3 小会议室装饰墙 35 m2 350 12250 具体图纸未出,详见施工图
4 厂长办公室装饰墙 28 m2 350 9800 具体图纸未出,详见施工图
5 书记办公室装饰墙 28 m2 350 9800 具体图纸未出,详见施工图
6 楼梯间装饰墙 38 m2 350 13300 具体图纸未出,详见施工图
五 卫生间 73707
1 卫生间过道地面铺砖 12 m2 188 2256 600*600mm优质瓷砖。含人工辅料及主材
因本站资料资源较多,启用了多个文件服务器,如果浏览器下载较慢,请调用迅雷下载,特别是超过了5M以上的文件!请一定调用迅雷,有时候速度就会飞起哦,如果您的浏览器自动加载了PDF预览,文件太大又卡死,请按下载说明里的把PDF插件关闭了就可以直接下载,不会再预览了!