装 修 工 程 预 算 表
编号 工 程 项 目 单位 数量 单价 金额
Ⅰ 首 层
Ⅰ.一 大堂
Ⅰ-1.1 大门入口12mm钢化玻璃、不锈钢支架飘棚 平方 12.64 780 9859.2
Ⅰ-1.2 大门入口硅板造型天花 平方 23.75 90 2137.5
Ⅰ-1.3 大门口贴米黄石角铁框架包铁网批水泥沙 项 1 1500 1500
Ⅰ-1.4 大门口贴米黄石,不锈钢饰面门套 平方 8.64 380 3283.2
Ⅰ-1.5 大门口立面12厘厚清玻璃间墙 平方 18.72 150 2808
Ⅰ-1.6 大门口A3立面12厘厚钢化清玻璃门 平方 6.9 250 1725
Ⅰ-1.7 大门口A3立面12厘厚钢化清玻璃门GMT地绞 只 2 350 700
Ⅰ-1.8 大门口A3立面12厘厚钢化清玻璃门上下夹 套 2 70 140
Ⅰ-1.9 大门口A3立面12厘厚钢化清玻璃门锁 把 2 70 140
Ⅰ-1.10 大门口A3立面12厘厚钢化清玻璃门拉手 套 2 360 720
Ⅰ-1.11 大堂及走廊铁骨架、硅板造型天花 平方 76.3 90 6867
Ⅰ-1.12 大堂接待台(不含石台面) 米 3.5 750 2625
Ⅰ-1.13 大堂A1立面公司形象壁(不含广告字) 平方 18 260 4680
Ⅰ-1.14 大堂及走廊立面墙身红樱桃夹白底砂玻璃装饰壁 平方 12.61 180 2269.8
Ⅰ-1.15 大堂及走廊墙身40不锈钢装饰线 米 17.3 16.5 285.45
Ⅰ-1.16 走廊A5立面综合办公室门两侧钉三角线门套 平方 1.83 280 512.4
Ⅰ-1.17 走廊A6立面公司形象壁背造型壁 平方 15.6 180 2808
Ⅰ-1.18 大堂中空周边贴铝塑板 平方 29.64 130 3853.2
Ⅰ-1.19 茶水间600X600铝扣板天花 平方 7.3 60 438
Ⅰ-1.20 茶水间红樱桃木饰面单掩门连门套及普通五金件,锁 套 1 800 800
Ⅰ-1.21 卫生间铝条扣板天花 平方 10.7 80 856
Ⅰ-1.22 卫生间玻璃塑钢门 套 2 330 660
Ⅰ-1.23 卫生间防水间板(1.8米高)连配件 平方 12.24 230 2815.2
Ⅰ.二 综合办公室(3间合计)
Ⅰ-2.1 木骨架、硅板面天花 平方 45.18 90 4066.2
Ⅰ-2.2 600X600铝扣板天花 平方 61.92 60 3715.2
Ⅰ-2.3 窗帘盒 米 12 30 360
因本站资料资源较多,启用了多个文件服务器,如果浏览器下载较慢,请调用迅雷下载,特别是超过了5M以上的文件!请一定调用迅雷,有时候速度就会飞起哦,如果您的浏览器自动加载了PDF预览,文件太大又卡死,请按下载说明里的把PDF插件关闭了就可以直接下载,不会再预览了!